Los mejores años de nuestra vida es el primer álbum recopilatorio —y quinto en general en solitario— de la cantante Marta Sánchez. Fue publicado el 30 de abril de 2001 en España por el sello Mercury, perteneciente a la compañía discográfica Universal Music.

Tipo de álbum: Recopilatorio
Discográfica: Mercury · Universal Music
Publicación: 30 de abril de 2001
Formato: CD · Cassette
Certificación: Disco de Oro (España)
ANTECEDENTES
Tras la absorción de la compañía discográfica PolyGram —a la que Marta Sánchez pertenecía desde sus inicios en solitario— por Universal Music, en marzo de 2001, la artista puso fin a su contrato con esta última. En ese momento, mientras diversas compañías del panorama musical le hacían llegar nuevas propuestas, Marta se encontraba inmersa en la búsqueda de canciones e ideas que darían forma a su siguiente proyecto discográfico.
Por su parte, Universal Music, propietaria del catálogo musical de la artista, decidió publicar este álbum recopilatorio, el primero de su trayectoria en solitario.
INFORMACIÓN GENERAL
El álbum se presentó en formato doble CD, estructurado en dos discos: el primero dedicado a una selección de 16 grandes éxitos —todos los singles publicados en España y extraídos de sus 4 álbumes de estudio, excepto «¿Qué harás tú cuando mueras?» y «Amor perdido», además de dos de sus colaboraciones como artista invitada, «Vivo por ella» y «Y sin embargo te quiero»— y el segundo disco compuesto por 13 remixes de tres de sus temas más reconocidos: «Desesperada», «Desconocida» y «Quiero más de ti».
En el caso de la edición en cassette, el repertorio tuvo que reducirse por limitaciones de capacidad. Se incluyeron los 16 grandes éxitos y tres de las remezclas como bonus tracks: «Quiero más de ti (LB Classic Mix)», «Desperate Lovers (Extended)» y «Desconocida (Fun Mix Extended Mix by Carlos Jean)».
SENCILLOS
Para su promoción en España, la discográfica Universal distribuyó a las emisoras de radio un primer CD promocional (menos de 200 copias) con motivo del lanzamiento, el cual incluía los temas «Desesperada», «Vivo por ella» y «Quiero más de ti».

País: España
Publicación: 2001
Discográfica: Mercury · Universal Music
Formato: CD Single
Edición: Promocional
Nº catálogo: Marta Sanchez-1
| Número | ISCR | Título | Autor(es) | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ES5709904443 | «Desesperada» | Steve Singer · Austin Roberts · Adap. Español: Carlos Toro Montoro | 3:43 |
| 2. | ITZ042400420 | «Vivo por ella (Vivo per lei)» dueto con Andrea Bocelli | Gigi Panceri · Mauro Mengali · Valerio Zelli · Adapt. Español: Luis Gómez Escolar | 4:24 |
| 3. | ES5009800091 | «Quiero más de ti» | Carlos Toro Montoro · Alfons Weindorf · Bernd Meinunger | 3:26 |
| ℗ & © 2001 Universal Music Spain, S.L. Madrid (España) |
Posteriormente, con motivo de su certificación como disco de oro, se distribuyó un segundo CD promocional que incluía sus temas «Desconocida», «Dime la verdad», «Arena y sol», «De mujer a mujer» y «La belleza».

País: España
Publicación: 2001
Discográfica: Mercury · Universal Music
Formato: CD Single
Edición: Promocional
Nº catálogo: Marta Sanchez-2
| Número | ISCR | Título | Autor(es) | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ES5009800089 | «Desconocida» | Steve Deutsch · Carlos Toro Montoro · Steve Singer · Mike Shepstone · Christian de Walden | 4:38 |
| 2. | ES5009500050 | «Dime la verdad» | Christian de Walden · Max di Carlo · Margaret Harris · Adap. Español: Carlos Toro Montoro | 4:10 |
| 3. | ES5009500051 | «Arena y sol» | Christian de Walden · Max di Carlo · Carlos Toro Montoro · Lori Barth | 3:15 |
| 4. | ES5709904445 | «De mujer a mujer» | Carlos Toro Montoro | 4:51 |
| 5. | ES5009500056 | «La belleza» | Carlos Toro Montoro | 3:28 |
| ℗ & © 2001 Universal Music Spain, S.L. Madrid (España) |
LISTADO DE CANCIONES
CD1 – Grandes éxitos
| Número | ISCR | Título | Autor(es) | Productor(es) | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ES5009800091 | «Quiero más de ti» | Carlos Toro Montoro · Alfons Weindorf · Bernd Meinunger | Christian de Walden · Walter Clissen · Franco Bocuzzi | 3:26 |
| 2. | ES5709904443 | «Desesperada» | Steve Singer · Austin Roberts · Adap. Español: Carlos Toro Montoro | Christian de Walden · Ralf Stemmann · Walter Clissen | 3:46 |
| 3. | ES5009500051 | «Arena y sol» | Christian de Walden · Max di Carlo · Carlos Toro Montoro · Lori Barth | Christian de Walden · Max di Carlo · Walter Clissen | 3:15 |
| 4. | ES5709904445 | «De mujer a mujer» | Carlos Toro Montoro | Christian de Walden · Ralf Stemmann · Walter Clissen | 4:51 |
| 5. | ES5009800089 | «Desconocida» | Steve Deutsch · Carlos Toro Montoro · Steve Singer · Mike Shepstone · Christian de Walden | Christian de Walden · Walter Clissen · Paul Mirkovich | 4:38 |
| 6. | ES5009700002 | «Negro azabache» | Leon Ware · Pamela Sawyer · Adap. Español: Carlos Toro Montoro | Robyn Smith · Stephen Budd | 5:13 |
| 7. | ES5009800092 | «Los mejores años de nuestra vida (I Migliori anni della nostra vita)» | Maurizio Fabrizio · Guido Morra · Adap. Español: Carlos Toro Montoro | Christian de Walden · Walter Clissen · Ralf Stemmann | 4:24 |
| 8. | ITZ042400420 | «Vivo por ella» con Andrea Bocelli | Gigi Panceri · Mauro Mengali · Valerio Zelli · Adapt. Español: Luis Gómez Escolar | Mauro Malavasi | 4:24 |
| 9. | ES5009500056 | «La belleza» | Carlos Toro Montoro | Christian de Walden · Max di Carlo · Walter Clissen | 3:28 |
| 10. | ES5009700001 | «Moja mi corazón» con Slash a la guitarra | Andrés Levin · Camus Celli · Fernando Osorio | Andrés Levin · Nile Rodgers · Camus Celli. | 4:55 |
| 11. | ES5709904450 | «Lejos de aquella noche» | Steve Singer · Warren Ham · Adap. Esp: Fernando Allende | Christian de Walden · Ralf Stemmann · Walter Clissen | 3:30 |
| 12. | ES5009500050 | «Dime la verdad» | Christian de Walden · Max di Carlo · Margaret Harris · Adap. Español: Carlos Toro Montoro | Christian de Walden · Max di Carlo · Walter Clissen | 4:10 |
| 13. | ES5009400014 | «Amén» | Ralf Stemmann · Christian de Walden · Margaret Harris · Carlos Toro Montoro | Christian de Walden · Ralf Stemmann · Walter Clissen | 3:48 |
| 14. | ES5709904451 | «Tal vez» | Christian de Walden · Ralf Stemmann · Mike Shepston · Chris Copperfield · Carlos Toro Montoro | Christian de Walden · Ralf Stemmann · Walter Clissen | 3:47 |
| 15. | ES5009500060 | «Enamorada sin querer» | Marta Sánchez | Christian de Walden · Max di Carlo · Walter Clissen | 3:56 |
| 16. | ES5029900262 | «Y sin embargo te quiero» | Antonio Quintero · Manuel Quiroga · Rafael de León | Fernando Illán · Jose Antonio Romero | 4:32 |
| 01:06:03 |
CD2 – The Remixes
| Número | ISCR | Título | Autor(es) | Productor(es) | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ES5009800101 | «Desconocida (Bombay mix)» | Steve Deutsch · Carlos Toro Montoro · Steve Singer · Mike Shepstone · Christian de Walden | Christian de Walden · Walter Clissen · Franco Bocuzzi | 4:52 |
| 2. | ES5709901987 | «Desconocida (Fun mix radio edit by Carlos Jean)» | Steve Deutsch · Carlos Toro Montoro · Steve Singer · Mike Shepstone · Christian de Walden | Christian de Walden · Walter Clissen | 3:44 |
| 3. | ES5700100038 | «Desconocida (Fun mix extended mix by Carlos Jean)» | Steve Deutsch · Carlos Toro Montoro · Steve Singer · Mike Shepstone · Christian de Walden | Christian de Walden · Walter Clissen | 5:13 |
| 4. | ES5709901988 | «Desconocida (Lazy mix radio edit by Carlos Jean)» | Steve Deutsch · Carlos Toro Montoro · Steve Singer · Mike Shepstone · Christian de Walden | Christian de Walden · Walter Clissen | 3:38 |
| 5. | ES5709904132 | «Desconocida (Latin mix)» | Steve Deutsch · Carlos Toro Montoro · Steve Singer · Mike Shepstone · Christian de Walden · Elio Riso · Luis Callegari | Christian de Walden · Walter Clissen | 3:52 |
| 6. | ES5709901538 | «Perfect stranger» | Steve Deutsch · Carlos Toro Montoro · Steve Singer · Mike Shepstone · Christian de Walden | Christian de Walden · Walter Clissen · Paul Mirkovich | 4:31 |
| 7. | ES5709904454 | «Desperate lovers (Extended)» | Steve Singer · Austin Roberts | Christian de Walden · Ralf Stemmann · Walter Clissen | 5:22 |
| 8. | ESUM72302473 | «Desesperada (Extended)» | Steve Singer · Austin Roberts | Christian de Walden · Ralf Stemmann · Walter Clissen | 5:18 |
| 9. | ES5009400015 | «Where the love never ends» | Carlos Toro Montoro · Adap. Inglés: Margaret Harris | Christian de Walden · Ralf Stemmann · Walter Clissen | 4:50 |
| 10. | ES5700100039 | «Quiero más de ti (LB classic mix)» | Carlos Toro Montoro · Alfons Weindorf · Bernd Meinunger | Christian de Walden · Walter Clissen | 5:48 |
| 11. | ES5700100040 | «Quiero más de ti (Noryb siul big ben dub)» | Carlos Toro Montoro · Alfons Weindorf · Bernd Meinunger | Christian de Walden · Walter Clissen | 4:25 |
| 12. | ES5700100041 | «Quiero más de ti (Sweet briz extended)» | Carlos Toro Montoro · Alfons Weindorf · Bernd Meinunger | Christian de Walden · Walter Clissen | 8:30 |
| 13. | ES5700300303 | «Quiero más de ti (Sweet briz radio edit)» | Carlos Toro Montoro · Alfons Weindorf · Bernd Meinunger | Christian de Walden · Walter Clissen | 3:53 |
| 01:03:56 |
Masterizado por Juan Sueiro en Cyclotron Studios
Fotos: Álvaro Villarubia
Diseño gráfico: Arelor S.L.
EDICIONES
| País | Año | Formato | Número de catálogo | Sello / Discográfica | Depósito legal |
| España | 2001 | CD 1 | SET0731454888523 | Mercury · Universal | M-15.383-2001 |
| España | 2001 | Cassette 2 | 0731454888547 | Mercury · Universal | M-16.423-2001 |
| Chile | 2001 | CD 3 | 548885-2 | Mercury · Universal | |
| Venezuela | 2001 | CD 4 | 548885-2 | Mercury · Universal | FD 6582001798 |
CERTIFICACIONES
El álbum debutó —la semana del 30 de abril al 6 de mayo de 2001— en el puesto nº43 del ranking de Top 50 Álbumes de la lista de ventas española AFYVE (actual Promusicae), alcanzando el puesto nº8 a la semana siguiente, y manteniéndose en el ranking durante 16 semanas consecutivas, hasta la semana del 13 al 19 de agosto de 2001.
| LISTA DE VENTAS DE ÁLBUMES AFYVE (España) | ||
| Semanas en lista | Fecha | Posición |
| Semana 1 | 30 de abril al 6 de mayo de 2001 | 43 |
| Semana 2 | 7 al 13 de mayo de 2001 | 8 |
| Semana 3 | 14 al 20 de mayo de 2001 | ¿? |
| Semana 4 | 21 al 27 de mayo de 2001 | 19 |
| Semana 5 | 28 de mayo al 3 de junio de 2001 | 20 |
| Semana 6 | 4 al 10 de junio de 2001 | 22 |
| Semana 7 | 11 al 17 de junio de 2001 | 25 |
| Semana 8 | 18 al 24 de junio de 2001 | 26 |
| Semana 9 | 25 de junio al 1 de julio de 2001 | 23 |
| Semana 10 | 2 al 8 de julio de 2001 | 22 |
| Semana 11 | 9 al 15 de julio de 2001 | 25 |
| Semana 12 | 16 al 22 de julio de 2001 | 28 |
| Semana 13 | 23 al 29 de julio de 2001 | 31 |
| Semana 14 | 30 de julio al 5 de agosto de 2001 | 36 |
| Semana 15 | 6 al 12 de agosto de 2001 | 38 |
| Semana 16 | 13 al 19 de agosto de 2001 | 49 |
A las pocas semanas de su lanzamiento, el recopilatorio fue certificado como disco de oro en España tras superar las 50.000 copias vendidas. Este reconocimiento evidenció el notable interés del público por esta recopilación de grandes éxitos.
| País | Certificación | Ventas | Año |
| España | Disco de Oro | + 50.000 copias | 2001 |
Con el paso de los meses, el álbum obtuvo una notable acogida comercial, logrando vender alrededor de 200.000 copias en el mercado español, sin haber participado activamente la artista en su promoción, y alcanzando un total aproximado de 350.000 unidades vendidas entre España y diversos países de América Latina.
REFERENCIAS
- Los mejores años de nuestra vida – Edición 2xCD – España ↩︎
- Los mejores años de nuestra vida – Edición Cassette – España ↩︎
- Los mejores años de nuestra vida – Edición CD – Chile ↩︎
- Los mejores años de nuestra vida – Edición 2xCD – Venezuela ↩︎
