A continuación se presenta el listado completo de las canciones interpretadas por Marta Sánchez a lo largo de su trayectoria profesional, ordenadas cronológicamente desde sus inicios hasta la actualidad. Se incluyen todos los temas publicados en álbumes, singles, maxi-singles o EP, en formato físico y/o formato digital, ofreciendo una visión global de su evolución musical.
Hay canciones que no disponen de código ISRC (International Standard Recording Code), debido a que nunca han sido publicadas en plataformas digitales. En muchos casos, solo vieron la luz en formato físico, como vinilos o CDs, quedándose fuera del entorno online que hoy domina la música.
| Año | ISCR* | ISWC* | Título | Artista(s) | Álbum | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | ES5088602057 | T-041.238.232-1 | «Bailando sin salir de casa» | con Olé Olé | Bailando sin salir de casa | 4:03 |
| 1986 | ES5088603855 | T-041.238.233-2 | «Yo no me subo al coche de cualquiera» | con Olé Olé | Bailando sin salir de casa | 3:54 |
| 1986 | ES5088603856 | T-041.234.449-0 | «No te necesita» | con Olé Olé | Bailando sin salir de casa | 4:14 |
| 1986 | ES5088603857 | T-304.532.070-1 | «Esta noche sabre si eres el hombre que tanto imagine» | con Olé Olé | Bailando sin salir de casa | 3:41 |
| 1986 | ES5088603858 | T-041.238.147-5 | «De golpe, la realidad» | con Olé Olé | Bailando sin salir de casa | 3:26 |
| 1986 | ES5088603859 | T-042.623.769-5 | «Lili Marlen» | con Olé Olé | Bailando sin salir de casa | 4:09 |
| 1986 | ES5088603879 | T-041.238.144-2 | «Déjame sola» | con Olé Olé | Bailando sin salir de casa | 4:59 |
| 1986 | ES5088602059 | T-041.238.145-3 | «Mírame bien» | con Olé Olé | Bailando sin salir de casa | 4:28 |
| 1986 | ES5088603860 | T-041.238.234-3 | «Me vengaré» | con Olé Olé | Bailando sin salir de casa | 4:15 |
| 1986 | T-042.623.769-5 | «Lili Marlen» (Maxi Version) | con Olé Olé | Lili Marlen | 5:44 | |
| 1986 | T-041.238.232-1 | «Bailando sin salir de casa» (Maxi Version) | con Olé Olé | Bailando sin salir de casa | 6:10 | |
| 1987 | ES5088703839 | T-041.249.859-9 | «Sola (con un desconocido)» | con Olé Olé | Los caballeros las prefieren rubias | 4:04 |
| 1987 | ES5088703840 | T-041.249.857-7 | «No me mientas más (Serenata de Toselli)» | con Olé Olé | Los caballeros las prefieren rubias | 4:46 |
| 1987 | ES5088703843 | T-041.249.860-2 | «Tragedia familiar» | con Olé Olé | Los caballeros las prefieren rubias | 4:44 |
| 1987 | ES5088703841 | T-041.249.862-4 | «Poema en el avión» | con Olé Olé | Los caballeros las prefieren rubias | 4:15 |
| 1987 | ES5088703844 | T-041.249.861-3 | «Yo soy infiel» | con Olé Olé | Los caballeros las prefieren rubias | 3:42 |
| 1987 | ES5088703842 | T-041.249.751-8 | «Secretos» | con Olé Olé | Los caballeros las prefieren rubias | 3:44 |
| 1987 | ES5088708706 | T-042.626.259-0 | «La bámbola» | con Olé Olé | Los caballeros las prefieren rubias | 4:24 |
| 1987 | ES5088703845 | T-041.249.750-7 | «Ansiedad» | con Olé Olé | Los caballeros las prefieren rubias | 4:34 |
| 1987 | ES5088703846 | T-041.249.858-8 | «Puedes subir al cielo» | con Olé Olé | Los caballeros las prefieren rubias | 3:56 |
| 1988 | ES5088803847 | T-041.222.807-9 | «Sólo es un viaje» | con Olé Olé | Cuatro hombres para Eva | 3:43 |
| 1988 | ES5088803848 | T-041.222.809-1 | «Cuatro hombres para Eva» | con Olé Olé | Cuatro hombres para Eva | 3:35 |
| 1988 | ES5088803851 | T-041.222.810-4 | «Búscala» | con Olé Olé | Cuatro hombres para Eva | 4:18 |
| 1988 | ES5088803852 | T-041.222.813-7 | «Vecina» | con Olé Olé | Cuatro hombres para Eva | 3:53 |
| 1988 | ES5088803890 | T-004.022.887-2 | «Quizás, quizás, quizás» | con Olé Olé | Cuatro hombres para Eva | 3:01 |
| 1988 | ES5088803853 | T-041.222.806-8 | «Supernatural» | con Olé Olé | Cuatro hombres para Eva | 4:14 |
| 1988 | ES5088803849 | T-041.222.811-5 | «Adonde has ido» | con Olé Olé | Cuatro hombres para Eva | 4:10 |
| 1988 | ES5088803854 | T-041.222.812-6 | «Amorgrama» | con Olé Olé | Cuatro hombres para Eva | 3:39 |
| 1988 | ES5088803850 | T-041.222.808-0 | «El te desea y piensa en ti» | con Olé Olé | Cuatro hombres para Eva | 4:44 |
| 1990 | ES5089003871 | T-042.605.683-8 | «Soldados del amor» | con Olé Olé | 1990 | 5:57 |
| 1990 | ES5089003872 | T-326.154.264-3 | «Te daré todo» | con Olé Olé | 1990 | 4:29 |
| 1990 | ES5089003873 | T-041.283.287-1 | «Canción para mi padre» | con Olé Olé | 1990 | 4:19 |
| 1990 | ES5089003874 | T-041.283.286-0 | «Puerta de emergencia» | con Olé Olé | 1990 | 5:57 |
| 1990 | ES5089003875 | T-041.283.288-2 | «El está muy bien» | con Olé Olé | 1990 | 4:47 |
| 1990 | ES5089003876 | T-041.283.283-7 | «No resistas» | con Olé Olé | 1990 | 4:34 |
| 1990 | ES5089002058 | T-041.283.284-8 | «Con sólo una mirada» | con Olé Olé | 1990 | 4:10 |
| 1990 | ES5089003877 | T-041.283.285-9 | «Déjame imaginar» | con Olé Olé | 1990 | 5:09 |
| 1990 | ES5089003878 | T-041.012.611-2 | «La chica Yeyé» | con Olé Olé | 1990 | 2:32 |
| 1990 | T-042.605.683-8 | «Soldados del amor» (Single Version) | con Olé Olé | Soldados del amor | 4:24 | |
| 1990 | T-042.605.683-8 | «Soldados del amor» (Maxi Version) | con Olé Olé | Soldados del amor | 6:25 | |
| 1990 | T-041.283.284-8 | «Con sólo una mirada» (Radio Edit Version) | con Olé Olé | Con sólo una mirada | 3:30 | |
| 1991 | T-042.605.683-8 | «Soldados del amor» (Radio Edit Version) | con Olé Olé | Soldados del amor | 3:30 | |
| 1991 | T-042.605.683-8 | «Soldados del amor» (Re-Mix) | con Olé Olé | Soldados del amor | 6:19 | |
| 1991 | T-042.605.683-8 | «Soldados del amor» (House Re-Mix) | con Olé Olé | Soldados del amor | 6:22 | |
| 1991 | T-326.154.264-3 | «Te daré todo» (Single Version) | con Olé Olé | Te daré todo | 3:24 | |
| 1991 | T-042.605.683-8 | «Love crusaders» | con Olé Olé | 1990 (versión en inglés) | 5:59 | |
| 1991 | T-319.179.520-3 | «How can I believe you» | con Olé Olé | 1990 (versión en inglés) | 4:12 | |
| 1991 | T-042.743.031-6 | «Take me where you want me» | con Olé Olé | 1990 (versión en inglés) | 4:57 | |
| 1991 | T-326.154.264-3 | «My love is all I’ve got» | con Olé Olé | 1990 (versión en inglés) | 3:24 | |
| 1991 | «Now you’re gone» | con Olé Olé | 1990 (versión en inglés) | 5:07 | ||
| 1991 | T-042.605.683-8 | «Love crusaders» (Single Version) | con Olé Olé | Love crusaders | 4:25 | |
| 1991 | T-042.605.683-8 | «Love crusaders» (Maxi Version) | con Olé Olé | Love crusaders | 6:25 | |
| 1993 | ESUM72501289 | «Let go» | Marta Sánchez | 40 años: 1985-2025 | 4:35 | |
| 1993 | ESUM72501028 | «Everlasting (Before and ever after)» | Marta Sánchez | 40 años: 1985-2025 | 3:19 | |
| 1993 | ES5709904443 | T-071.017.581-7 | «Desesperada» | Marta Sánchez | Mujer | 3:46 |
| 1993 | ES5009400014 | T-042.175.833-9 | «Amén» | Marta Sánchez | Mujer | 3:47 |
| 1993 | ES5709904445 | T-042.175.832-8 | «De mujer a mujer» | Marta Sánchez | Mujer | 4:51 |
| 1993 | ES5709904446 | T-060.595.869-7 | «Yo no sé» | Marta Sánchez | Mujer | 4:09 |
| 1993 | ES5709904447 | T-042.175.846-4 | «Eso es el soul» | Marta Sánchez | Mujer | 4:21 |
| 1993 | ES5709904448 | T-800.683.981-3 | «Nube de verano» | Marta Sánchez | Mujer | 3:46 |
| 1993 | ES5709904449 | T-042.175.836-2 | «Olvídate de mí» | Marta Sánchez | Mujer | 3:49 |
| 1993 | ES5709904450 | T-700.100.074-6 | «Lejos de aquella noche» | Marta Sánchez | Mujer | 3:29 |
| 1993 | ES5709904451 | T-042.175.835-1 | «Tal vez» | Marta Sánchez | Mujer | 3:47 |
| 1993 | ES5709904452 | T-800.683.956-2 | «El último rock» | Marta Sánchez | Mujer | 3:19 |
| 1993 | ES5709904453 | T-060.372.507-0 | «Cuidado» | Marta Sánchez | Mujer | 4:17 |
| 1993 | ES5709904454 | T-928.234.468-7 | «Desesperada» (English Extended version) | Marta Sánchez | Mujer | 5:22 |
| 1993 | ESUM72401526 | T-928.234.468-7 | «Desesperada» (Short Version English) | Marta Sánchez | Desesperada · Remixes | 3:45 |
| 1993 | ESUM72401525 | T-928.234.468-7 | «Desesperada» (Radio Remix – English version) | Marta Sánchez | Desesperada · Remixes | 3:45 |
| 1993 | ESUM72401518 | T-928.234.468-7 | «Desesperada» (Extended Remix English version) | Marta Sánchez | Desesperada · Remixes | 5:37 |
| 1993 | ES5009400071 | T-928.234.468-7 | «Desperate Lovers» (Radio Remix) | Marta Sánchez | Desesperada · Remixes | 3:50 |
| 1993 | ESUM72401522 | T-928.234.468-7 | «Desperate Lovers» (Extended Remix) | Marta Sánchez | Desesperada · Remixes | 5:38 |
| 1993 | ESUM72401519 | T-928.234.468-7 | «Desperate Lovers» (Radio Remix with Paulo Ricardo) | Marta Sánchez | Desesperada · Remixes | 3:53 |
| 1993 | ESUM72302473 | T-071.017.581-7 | «Desesperada» (Extended Spanish Version) | Marta Sánchez | Desesperada · Remixes | 5:21 |
| 1993 | ESUM72302724 | T-071.017.581-7 | «Desesperada» (Wavelenght Dub Mix) | Marta Sánchez | Desesperada · Remixes | 8:28 |
| 1993 | ESUM72401508 | T-071.017.581-7 | «Desesperada» (12″ Club Mix) | Marta Sánchez | Los Remixes de Marta Sánchez | 5:22 |
| 1993 | ESUM72401507 | T-042.175.832-8 | «De mujer a mujer» (Symbol Dub / Full Vocal) | Marta Sánchez | Los Remixes de Marta Sánchez | 5:51 |
| 1993 | ESUM72401506 | T-042.175.832-8 | «De mujer a mujer» (12″ Club Mix) | Marta Sánchez | Los Remixes de Marta Sánchez | 6:05 |
| 1993 | T-042.175.835-1 | «Tal vez» (Short Version Remix) | Marta Sánchez | Tal vez | 3:53 | |
| 1993 | T-042.175.835-1 | «Tal vez» (Extended Version Remix) | Marta Sánchez | Tal vez | 5:45 | |
| 1993 | T-042.175.835-1 | «Tal vez» (Flamingo Dub Version) | Marta Sánchez | Tal vez | 4:40 | |
| 1994 | T-042.175.832-8 | «De mujer a mujer» (Extended Version Remix) | Marta Sánchez | De mujer a mujer | 6:04 | |
| 1994 | T-042.175.832-8 | «De mujer a mujer» (Short Version Remix) | Marta Sánchez | De mujer a mujer | 3:48 | |
| 1994 | T-042.175.832-8 | «De mujer a mujer» (Club A-Dub Remix) | Marta Sánchez | De mujer a mujer | 5:43 | |
| 1994 | ES5009400013 | T-928.234.468-7 | «Desesperada (Desperate Lovers)» | Marta Sánchez | Woman | 3:45 |
| 1994 | ES5009400014 | T-042.175.833-9 | «Amen» (English version) | Marta Sánchez | Woman | 3:47 |
| 1994 | ES5009400015 | T-042.175.848-6 | «Where the love never ends» | Marta Sánchez | Woman | 4:48 |
| 1994 | ES5009400016 | T-060.110.042-8 | «That’s alright with me» | Marta Sánchez | Woman | 4:26 |
| 1994 | ES5009400017 | T-042.175.835-1 | «So close to you» | Marta Sánchez | Woman | 3:53 |
| 1994 | ES5009400018 | T-700.100.074-6 | «Out of the night» | Marta Sánchez | Woman | 3:27 |
| 1994 | ES5009400019 | T-042.175.847-5 | «Lover in a million» | Marta Sánchez | Woman | 3:43 |
| 1994 | ES5009400020 | T-071.573.954-0 | «Once» | Marta Sánchez | Woman | 3:18 |
| 1994 | ES5009400021 | T-042.175.836-2 | «Dignity» | Marta Sánchez | Woman | 3:46 |
| 1994 | ES5009400022 | T-800.683.956-2 | «Whatever it takes» | Marta Sánchez | Woman | 3:27 |
| 1994 | ES5009400023 | T-071.057.600-3 | «Be careful of your dreams» | Marta Sánchez | Woman | 4:16 |
| 1994 | ES5009400024 | T-071.017.581-7 | «Desesperada» (Extended version) | Marta Sánchez | Woman | 5:22 |
| 1994 | ESUM72401477 | T-928.234.468-7 | «Desperate Lovers» con Paulo Ricardo | Marta Sánchez | Woman | 3:52 |
| 1994 | ES5009400069 | T-928.234.468-7 | «Desperate Lovers» con Paulo Ricardo (Extended Mix) | Marta Sánchez | Woman | 5:18 |
| 1995 | ES5009500050 | T-070.890.392-7 | «Dime la verdad» | Marta Sánchez | Mi Mundo | 4:09 |
| 1995 | ES5009500051 | T-042.175.862-4 | «Arena y sol» | Marta Sánchez | Mi Mundo | 3:15 |
| 1995 | ES5009500052 | T-042.175.859-9 | «Vive cada día» | Marta Sánchez | Mi Mundo | 3:42 |
| 1995 | ES5009500053 | T-042.175.858-8 | «Hablando solos» | Marta Sánchez | Mi Mundo | 4:27 |
| 1995 | ES5009500054 | T-042.175.860-2 | «A contrapié» | Marta Sánchez | Mi Mundo | 3:40 |
| 1995 | ES5009500055 | T-041.386.774-9 | «¿Qué harás tú cuando mueras?» | Marta Sánchez | Mi Mundo | 4:50 |
| 1995 | ES5009500056 | T-042.175.864-6 | «La belleza» | Marta Sánchez | Mi Mundo | 3:30 |
| 1995 | ES5009500057 | T-042.175.865-7 | «Noche de tarot» | Marta Sánchez | Mi Mundo | 3:42 |
| 1995 | ES5009500058 | T-071.390.878-1 | «Dos amigas» | Marta Sánchez | Mi Mundo | 3:47 |
| 1995 | ES5009500059 | T-042.175.857-7 | «Tú también» | Marta Sánchez | Mi Mundo | 4:16 |
| 1995 | ES5009500060 | T-042.190.183-8 | «Enamorada sin querer» | Marta Sánchez | Mi Mundo | 3:55 |
| 1995 | ES5009500061 | T-042.175.866-8 | «Tiempo al tiempo» | Marta Sánchez | Mi Mundo | 3:47 |
| 1995 | ES5009500062 | T-042.175.868-0 | «Mi ángel» | Marta Sánchez | Mi Mundo | 3:43 |
| 1995 | ES5009500063 | T-902.832.239-6 | «True devotion» | Marta Sánchez | Mi Mundo | 3:13 |
| 1995 | ESUM72501290 | «En concierto» | Marta Sánchez | 40 años: 1985-2025 | 3:39 | |
| 1995 | ESUM72401467 | T-070.277.426-2 | «Such a mystery» | Marta Sánchez | My World | 4:12 |
| 1995 | ESUM72401474 | T-070.882.928-0 | «I want your love» | Marta Sánchez | My World | 3:10 |
| 1995 | ESUM72401465 | T-042.175.859-9 | «Just forget about it» | Marta Sánchez | My World | 3:42 |
| 1995 | ESUM72401466 | T-042.175.858-8 | «I’ll miss you» | Marta Sánchez | My World | 4:27 |
| 1995 | ESUM72401475 | T-042.175.865-7 | «Imposible dream» | Marta Sánchez | My World | 3:42 |
| 1995 | ES5009500110 | T-041.386.774-9 | «Death and you» | Marta Sánchez | My World | 4:50 |
| 1995 | ESUM72401473 | T-042.190.183-8 | «Am I crazy» | Marta Sánchez | My World | 3:55 |
| 1995 | ESUM72401476 | T-042.175.860-2 | «Stay with me» | Marta Sánchez | My World | 3:40 |
| 1995 | ES5009500094 | T-042.175.857-7 | «I can’t change» | Marta Sánchez | My World | 4:16 |
| 1995 | ESUM72401472 | T-042.175.868-0 | «Angel» | Marta Sánchez | My World | 3:44 |
| 1996 | T-042.175.862-4 | «I want your love» (Street Mix) | Marta Sánchez | Arena y Sol | 3:56 | |
| 1996 | ESUM72401513 | T-070.890.392-7 | «Dime la verdad» (Remix) | Marta Sánchez | Remixes | 3:44 |
| 1996 | ESUM72401514 | T-042.175.862-4 | «Arena y sol» (Club Mix) | Marta Sánchez | Remixes | 4:06 |
| 1996 | ESUM72401516 | T-042.175.862-4 | «Arena y sol» (Street Mix) | Marta Sánchez | Remixes | 4:11 |
| 1996 | ESUM72401515 | T-042.175.862-4 | «Arena y sol» (Euro Radio Mix) | Marta Sánchez | Remixes | 3:10 |
| 1996 | ESUM72401517 | T-042.175.864-6 | «La belleza» (Remix) | Marta Sánchez | Remixes | 3:52 |
| 1996 | USEL19600248 | T-042.175.929-6 | «Sueños de Gloria» | Marta Sánchez | Voces unidas: Atlanta’96 | 3:52 |
| 1996 | USGF19610316 | T-070.919.755-6 | «Obsession» | con Slash | Curdled: Tú Asesina que nosotras limpiamos la sangre | 5:19 |
| 1996 | T-070.919.755-6 | «Obsession» (Album Radio Edit) | con Slash | Obsession | 3:33 | |
| 1996 | T-070.919.755-6 | «Obsession» (Moran Radio Edit) | con Slash | Obsession | 3:59 | |
| 1996 | T-070.919.755-6 | «Obsession» (Moran Alt Radio Mix Edit) | con Slash | Obsession | 4:13 | |
| 1996 | T-070.919.755-6 | «Obsession» (Moran Alt Radio Mix) | con Slash | Obsession | 5:14 | |
| 1996 | USUM72411218 | T-070.919.755-6 | «Obsession» (Tony Moran Club Mix) | con Slash | Obsession · Remix | 9:46 |
| 1996 | USUM72411217 | T-070.919.755-6 | «Obsession» (Moran Radio Mix) | con Slash | Obsession · Remix | 5:12 |
| 1996 | USUM72411219 | T-070.919.755-6 | «Obsession» (Moran’s Sweet Acoustical Rhythm Mix) | con Slash | Obsession · Remix | 7:56 |
| 1997 | ITZ042400420 | T-042.190.266-0 | «Vivo por ella» | con Andrea Bocelli | Romanza | 4:23 |
| 1997 | QMDA71357256 | T-042.656.283-5 | «Mini corazón» | con Albert Hammond | El Nuevo Mundo de los Gnomos | 2:58 |
| 1997 | QMDA71357257 | T-042.656.282-4 | «Cuida bien» | Marta Sánchez | El Nuevo Mundo de los Gnomos | 3:28 |
| 1997 | QMDA71357259 | T-042.656.281-3 | «En un mundo con más amor» | con Albert Hammond | El Nuevo Mundo de los Gnomos | 2:43 |
| 1997 | ES5009700001 | T-070.270.737-6 | «Moja mi corazón» con Slash a la guitarra | Marta Sánchez | Azabache | 4:54 |
| 1997 | ES5009700002 | T-042.175.993-4 | «Negro azabache» | Marta Sánchez | Azabache | 5:14 |
| 1997 | ES5009700003 | T-072.169.518-6 | «Sexy look» | Marta Sánchez | Azabache | 3:52 |
| 1997 | ES5009700004 | T-042.190.197-4 | «Algo tienes» | Marta Sánchez | Azabache | 4:22 |
| 1997 | ES5009700005 | T-042.175.947-8 | «Amor perdido» | Marta Sánchez | Azabache | 4:12 |
| 1997 | ES5009700006 | T-315.470.467-9 | «Ya Ves (That word L.O.V.E.)» | Marta Sánchez | Azabache | 4:17 |
| 1997 | ES5009700007 | T-914.133.967-5 | «Lámpara mágica» | Marta Sánchez | Azabache | 4:59 |
| 1997 | ES5009700008 | T-042.175.942-3 | «El juego ha terminado» | Marta Sánchez | Azabache | 4:00 |
| 1997 | ES5009700009 | T-042.175.946-7 | «Las historias más bonitas» | Marta Sánchez | Azabache | 4:05 |
| 1997 | ES5009700010 | T-042.175.944-5 | «Sólo tú» | Marta Sánchez | Azabache | 3:44 |
| 1997 | ES5009700011 | T-072.169.519-7 | «Y ahora dices que» | Marta Sánchez | Azabache | 4:15 |
| 1997 | ES5009700012 | T-042.175.943-4 | «Vuela» | Marta Sánchez | Azabache | 3:48 |
| 1997 | ESUM72501029 | T-073.087.490-4 | «Jugándonos la piel» | Marta Sánchez | 40 años: 1985-2025 | 3:24 |
| 1997 | ESUM72501035 | T-073.083.083-7 | «Agua pasada» | Marta Sánchez | 40 años: 1985-2025 | 3:35 |
| 1997 | T-070.270.737-6 | «Moja mi corazón» (SLi extended club remix) | Marta Sánchez | Moja mi corazón | 4:35 | |
| 1997 | T-070.270.737-6 | «Moja mi corazón» (SLi club remix) | Marta Sánchez | Moja mi corazón | 4:34 | |
| 1997 | T-070.270.737-6 | «Moja mi corazón» (SLi radio edit) | Marta Sánchez | Moja mi corazón | 3:44 | |
| 1997 | T-070.270.737-6 | «Moja mi corazón» (SLi instrumental) | Marta Sánchez | Moja mi corazón | 4:34 | |
| 1997 | ES5009700246 | T-070.270.737-6 | «One step closer» | Marta Sánchez | One Step Closer | 4:55 |
| 1997 | ES5009700247 | T-315.470.467-9 | «If I ever lose this heaven» | Marta Sánchez | One Step Closer | 5:02 |
| 1997 | ESUM72401464 | T-072.169.518-6 | «Sexy look» (English version) | Marta Sánchez | One Step Closer | 3:41 |
| 1997 | ES5009700249 | T-042.175.942-3 | «The game is finally over» | Marta Sánchez | One Step Closer | 3:59 |
| 1998 | ES5009800089 | T-042.176.043-1 | «Desconocida» | Marta Sánchez | Desconocida | 4:37 |
| 1998 | ES5009800090 | T-042.657.353-6 | «Será» | Marta Sánchez | Desconocida | 3:34 |
| 1998 | ES5009800091 | T-800.483.441-8 | «Quiero más de ti» | Marta Sánchez | Desconocida | 3:25 |
| 1998 | ES5009800092 | T-042.176.051-1 | «Los mejores años de nuestra vida» | Marta Sánchez | Desconocida | 3:25 |
| 1998 | ES5009800093 | T-042.176.042-0 | «Después de ti» | Marta Sánchez | Desconocida | 4:34 |
| 1998 | ES5009800094 | T-042.176.045-3 | «Estrellas de fuego» | Marta Sánchez | Desconocida | 4:30 |
| 1998 | ES5009800095 | T-042.190.433-7 | «Corazón que mira al sur» | Marta Sánchez | Desconocida | 4:31 |
| 1998 | ES5009800096 | T-037.662.916-1 | «Loca de amor» | Marta Sánchez | Desconocida | 4:22 |
| 1998 | ES5009800097 | T-300.509.212-2 | «Habla el corazón» | Marta Sánchez | Desconocida | 4:03 |
| 1998 | ES5009800098 | T-041.328.351-8 | «Inocente» | Marta Sánchez | Desconocida | 4:00 |
| 1998 | ES5009800099 | T-801.282.271-9 | «Más de lo que pedí» | Marta Sánchez | Desconocida | 4:38 |
| 1998 | ES5009800100 | T-042.176.041-9 | «Como tú y yo» | Marta Sánchez | Desconocida | 4:30 |
| 1998 | ES5009800101 | T-042.176.043-1 | «Desconocida» (Bombay mix) | Marta Sánchez | Desconocida | 4:51 |
| 1998 | ES5700100039 | T-800.483.441-8 | «Quiero más de ti» (LB Classic Mix) | Marta Sánchez | Quiero más de ti · Desconocida · Remixes | 5:48 |
| 1998 | ES5700100040 | T-800.483.441-8 | «Quiero más de ti» (Noryb Siul Big Ben Dub) | Marta Sánchez | Quiero más de ti · Desconocida · Remixes | 4:25 |
| 1998 | ES5700100041 | T-800.483.441-8 | «Quiero más de ti» (Sweet Briz Ext. Version) | Marta Sánchez | Quiero más de ti · Desconocida · Remixes | 8:30 |
| 1998 | ES5700300303 | T-800.483.441-8 | «Quiero más de ti» (Sweet Briz Radio Edit) | Marta Sánchez | Quiero más de ti · Desconocida · Remixes | 3:53 |
| 1998 | ESUM72401640 | T-042.176.043-1 | «Desconocida» (Radio Edit) | Marta Sánchez | Quiero más de ti · Desconocida · Remixes | 3:46 |
| 1998 | ESUM72401639 | T-042.176.046-4 | «Desconocida» (Extended Bombay Mix) | Marta Sánchez | Quiero más de ti · Desconocida · Remixes | 5:27 |
| 1999 | ES5700100038 | T-042.176.046-4 | «Desconocida» (Fun Extended Mix) | Marta Sánchez | Desconocida · Remixes by Jean | 5:13 |
| 1999 | ES5709901988 | T-042.176.046-4 | «Desconocida» (Lazy Mix Radio Edit) | Marta Sánchez | Desconocida · Remixes by Jean | 3:38 |
| 1999 | ESUM72401642 | T-042.176.046-4 | «Desconocida» (Fun Mix Over Dubs) | Marta Sánchez | Desconocida · Remixes by Jean | 3:47 |
| 1999 | ES5709901987 | T-042.176.046-4 | «Desconocida» (Fun Mix Radio Edit) | Marta Sánchez | Desconocida · Remixes by Jean | 3:44 |
| 1999 | ES5709904132 | T-042.176.046-4 | «Desconocida» (Latin Mix) | Marta Sánchez | Desconocida · Latin Remixes | 3:51 |
| 1999 | T-042.176.043-1 | «Perfect Stranger» (Latin Mix) | Marta Sánchez | Desconocida · Latin Remixes | 3:51 | |
| 1999 | T-037.662.916-1 | «Loca de amor» (Versión Remix) | Marta Sánchez | Loca de amor | 4:19 | |
| 1999 | T-037.662.916-1 | «Loca de amor» (Coco Loco Mix) | Marta Sánchez | Marta Sanchez pro 1183 | 4:19 | |
| 1999 | T-042.176.045-3 | «Estrellas de fuego» (Ext. Galactic Mix) | Marta Sánchez | Marta Sanchez pro 1183 | 6:00 | |
| 1999 | T-042.176.045-3 | «Estrellas de fuego» (Galactic Radio Edit) | Marta Sánchez | Marta Sanchez pro 1183 | 4:06 | |
| 1999 | ES5709901538 | T-042.176.043-1 | «Perfect stranger» | Marta Sánchez | Perfect stranger | 4:34 |
| 1999 | T-042.176.043-1 | «Perfect stranger» (Remix) | Marta Sánchez | Perfect Stranger | 4:42 | |
| 1999 | T-042.176.043-1 | «Perfect stranger / Desconocida» | Marta Sánchez | Perfect Stranger | 4:42 | |
| 1999 | T-042.176.043-1 | «Perfect stranger» (Bombay Mix) | Marta Sánchez | Perfect Stranger | 4:42 | |
| 1999 | ES5029900262 | T-041.002.114-5 | «Y sin embargo te quiero» | Marta Sánchez | Tatuaje | 4:32 |
| 2002 | ES6410204001 | T-041.743.002-4 | «Sigo intentando» | Marta Sánchez | Soy yo | 3:59 |
| 2002 | ES6410204002 | T-010.451.036-2 | «Soy yo» | Marta Sánchez | Soy yo | 3:56 |
| 2002 | ES6410204003 | T-042.120.874-3 | «En tus brazos» | Marta Sánchez | Soy yo | 3:52 |
| 2002 | ES6410204004 | T-042.120.873-2 | «Amor cobarde» | Marta Sánchez | Soy yo | 4:05 |
| 2002 | ES6410204005 | T-041.898.966-8 | «Noche tras día» | Marta Sánchez | Soy yo | 3:53 |
| 2002 | ES6410204006 | T-042.670.729-0 | «Como un ángel» | Marta Sánchez | Soy yo | 4:15 |
| 2002 | ES6410204007 | T-071.713.034-1 | «Socorro» | Marta Sánchez | Soy yo | 3:59 |
| 2002 | ES6410204008 | T-071.363.804-0 | «Encontrándote» | Marta Sánchez | Soy yo | 3:30 |
| 2002 | ES6410204009 | T-042.530.699-5 | «Si crees en mí» | Marta Sánchez | Soy yo | 3:51 |
| 2002 | ES6410204010 | T-071.186.049-9 | «No te quiero más» | Marta Sánchez | Soy yo | 4:12 |
| 2002 | ES6410204011 | T-041.562.942-3 | «Secretos» | Marta Sánchez | Soy yo | 4:09 |
| 2002 | ES6410204012 | T-042.176.156-9 | «Tal vez fuiste tú» | Marta Sánchez | Soy yo | 4:10 |
| 2002 | ES6410204013 | T-041.898.967-9 | «El país de nunca jamás» | Marta Sánchez | Soy yo | 4:57 |
| 2002 | ES5702001268 | T-010.451.036-2 | «Soy yo» (Pumpin’ Dolls Radio Edit) | Marta Sánchez | Soy yo · Remixes | 3:58 |
| 2002 | ES5702001269 | T-010.451.036-2 | «Soy yo» (Pumpin’ Dolls New Diva Club Mix) | Marta Sánchez | Soy yo · Remixes | 9:24 |
| 2002 | ES5702001270 | T-010.451.036-2 | «Soy yo» (Pumpin’ Dolls Hardboiled Vocal Dub) | Marta Sánchez | Soy yo · Remixes | 7:58 |
| 2002 | ESUM72401509 | T-071.186.049-9 | «No te quiero más» (Pumpin’ Dolls Radio Edit) | Marta Sánchez | No te quiero más · Remixes | 4:42 |
| 2002 | ESUM72401510 | T-071.186.049-9 | «No te quiero más» (Pumpin’ Dolls Timeles Club Mix) | Marta Sánchez | No te quiero más · Remixes | 9:06 |
| 2002 | ESUM72401511 | T-071.186.049-9 | «No te quiero más» (Pumpin’ Dolls Secret Dub) | Marta Sánchez | No te quiero más · Remixes | 6:04 |
| 2002 | ESUM72401512 | T-071.186.049-9 | «No te quiero más» (Radio Remix) | Marta Sánchez | No te quiero más · Remixes | 3:59 |
| 2002 | T-041.879.626-5 | «ElectroBip» | con varios artistas | Dale vida a la música | ||
| 2003 | USWD10527930 | T-011.478.222-7 | «Es la noche del amor» | Marta Sánchez | Ellas & Magia – Disney princesas | 4:31 |
| 2003 | ESUM72501051 | T-041.939.202-1 | «6 de enero» | Marta Sánchez | 40 años: 1985-2025 | 4:18 |
| 2003 | ESUM72501054 | T-041.931.527-7 | «A los que no están» | Marta Sánchez | 40 años: 1985-2025 | 3:34 |
