La Gira Azabache fue un tour de conciertos de la cantante Marta Sánchez desarrollado entre los años 1997 y 1998 para promocionar su tercer álbum de estudio, Azabache (1997).

Gira: Azabache
Motivo de la gira: Álbum Azabache
Países visitados: España
Fecha de inicio: 1 de mayo de 1997, Valdemoro (Madrid)
Fecha de cierre: 11 de septiembre de 1998, Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Total de conciertos: 34
Duración: 90 minutos
El tour arrancó en mayo de 1997 y se extendió hasta septiembre de 1998, con actuaciones repartidas por numerosas localidades del país. El formato de la gira se adaptaba a los espacios más habituales del directo en España en aquella época: desde auditorios y teatros hasta plazas, recintos feriales y escenarios al aire libre dentro de fiestas patronales. Esta versatilidad permitió a la artista llegar a públicos muy diversos, manteniendo una presencia constante durante varias temporadas estivales.
A lo largo de esta gira, Marta Sánchez presentó un repertorio que combinaba los temas del nuevo disco —como «Moja mi corazón», «Negro azabache» o «Amor perdido»— con algunos de los éxitos más reconocibles de sus dos álbumes anteriores. Esta estructura permitió mantener el equilibrio entre la promoción del álbum y la conexión con el público habitual en sus conciertos.
Entre los conciertos documentados destaca su paso por el Parque de Atracciones de Madrid en septiembre de 1997, una actuación que tuvo eco en la prensa nacional, que subrayó su consolidación como figura del pop español en solitario.
En conjunto, la gira Azabache reflejó una etapa de consolidación en la trayectoria de Marta Sánchez, en la que logró mantener una intensa actividad en directo y reforzar su conexión con el público, en paralelo al éxito de uno de los discos más representativos de su carrera.
SETLIST
| Orden | Canción |
|---|---|
| 1. | «Lámpara mágica» |
| 2. | «Vive cada día» |
| 3. | «Algo tienes» |
| 4. | «Dime la verdad» |
| 5. | «Amor perdido» |
| 6. | «La belleza» |
| 7. | «Negro azabache» |
| 8. | «Tal vez» |
| 9. | «Sexy look» |
| 10. | «De mujer a mujer» |
| 11. | «El juego ha terminado» |
| 12. | «Obsession» |
| 13. | «Moja mi corazón» |
| 14. | «Desesperada» |
| 15. | «Arena y sol» |
| 16. | «Y ahora dices que» |
| 17. | «Moja mi corazón» |
Nota: El repertorio puede variar según la fecha y el lugar del concierto. Aunque se presenta un setlist base correspondiente a la gira, en determinadas actuaciones se produjeron modificaciones en el orden de las canciones, incorporaciones puntuales o sustituciones de temas.
FECHAS
| Fecha | Ciudad | País | Recinto |
|---|---|---|---|
| 4 de marzo de 1997 | Zaragoza | España | El Gran Musical – Pabellón Príncipe Felipe |
| 1 de mayo de 1997 | Valdemoro (Madrid) | España | Plaza de Ayuntamiento |
| 17 de mayo de 1997 | Santisteban del Puerto (Jaén) | España | |
| 7 de junio de 1997 | Vegadeo (Asturias) | España | Pabellón polideportivo de Vegadeo |
| 13 de junio de 1997 | Barrio San Antonio de La Florida, Madrid (Madrid) | España | Recinto ferial Parque de La Bombilla |
| 14 de junio de 1997 | Marbella (Málaga) | España | Caseta Municipal de la Feria |
| 21 de junio de 1997 | Barcelona | España | Auditori |
| 22 de junio de 1997 | Muro (Palma de Mallorca) | España | Plaza de Toros La Monumental |
| 24 de junio de 1997 | Carballo (La Coruña) | España | Plaza del Ayuntamiento |
| 17 de julio de 1997 | Santiago de Compostela (La Coruña) | España | Plaza del Obradoiro |
| 18 de julio de 1997 | Valverde (El Hierro) | España | |
| 24 de julio de 1997 | Benalmádena (Málaga) | España | Parque de atracciones Tívoli |
| 26 de julio de 1997 | Naves (Asturias) | España | Campo del Polledu |
| 1 de agosto de 1997 | Ferrol (La Coruña) | España | Plaza de Armas |
| 2 de agosto de 1997 | Gijón (Asturias) | España | Real Club Astur de Regatas de Gijón (concierto privado) |
| 4 de agosto de 1997 | Aldaya (Valencia) | España | Plaza Mayor |
| 9 de agosto de 1997 (suspendido) | Arona (Tenerife) | España | Discoteca El templo |
| 15 de agosto de 1997 | Navalmoral de la Mata (Cáceres) | España | Explanada de la pista Ibiza |
| 16 de agosto de 1997 | Aljaraque (Huelva) | España | Plaza de Huelva |
| 19 de agosto de 1997 | Tarragona | España | Plaza de Toros |
| 22 de agosto de 1997 | Málaga | España | Caseta Municipal del Real de la Feria |
| 28 de agosto de 1997 | Tarazona (Zaragoza) | España | |
| 29 de agosto de 1997 | Ferrol (La Coruña) | España | Parque Municipal Reina Sofía |
| 30 de agosto de 1997 | Linares (Jaén) | España | Paseo de Linarejos |
| 31 de agosto de 1997 | Palencia | España | Auditorio del Parque del Salón |
| 8 de septiembre de 1997 | Ribadavia (Orense) | España | |
| 21 de septiembre de 1997 1 | Madrid | España | Parque de Atracciones de Madrid |
| 4 de octubre de 1997 | Almería | España | |
| 10 de octubre de 1997 | Zaragoza | España | |
| 18 de abril de 1998 | Talavera de la Reina (Toledo) | España | Jardines del Prado |
| 20 de abril de 1998 | Teulada (Alicante) | España | Campo de Fútbol |
| 8 de julio de 1998 | Madrid | España | Parque de Atracciones de Madrid |
| 9 de agosto de 1998 | Pinto (Madrid) | España | Campo de Fútbol de Pinto |
| 5 de septiembre de 1998 | Tortosa (Tarragona) | España | Avenida de Lleida |
| 11 de septiembre de 1998 | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | España | Auditorio El Torreón |
| 12 de septiembre de 1998 (suspendido) | Barajas (Madrid) | España |
